О круизе
| Дата | Город и время стоянки | Описание | 
1 день 27 июля (понедельник)  | Москва Отправление в 17:30  | Отправление в рейс с Северного речного вокзала. Посадка за 1,5 часа. | 
2 день 28 июля (вторник)  | Углич 17:00-20:00  | Посещение Церкви Царевича Димитрия «на крови», осмотр архитектурных памятников на территории Ансамбля Угличского кремля, осмотр памятника «Св. царевича Димитрия» + Спасо-Преображенский собор. (1ч 40мин) | 
3 день 29 июля (среда)  | Рыбинск 07:00-12:00  | «Шедевры провинциального городка». Встреча-представление от золотой рыбки. Пешеходная экскурсия по историческому центру города; по Рыбинскому Государственному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику; Хлебная биржа: шедевры Шишкина И.И., Айвазовского И.К., Серебряковой З.Е., Маковского К.Е., А. Бенуа. (2 часа).  | 
4 день 30 июля (четверг)  | Хвойный бор 18:30-20:00  | Зелёная стоянка.  | 
4 день 30 июля (четверг)  | Москва Прибытие в 23:00  | Прибытие на Северный речной вокзал. | 
					
                                 
                    
				Все скидки на ОСНОВНЫЕ МЕСТА учитываются и применяются ПООЧЕРЕДНО! (подробнее)
| ОПИСАНИЕ КАЮТЫ | Стоимость взр./чел | |
НИЖНЯЯ ПАЛУБА  | ||
![]()  |        2-местная стандартная каюта на нижней палубе. В каюте иллюминаторы. Каюта с низкой шумоизоляцией, очень маленькой площади Площадь каюты ≈ 8,2-10.2 м2 Каюты: 101, 102, 103, 104  | 35 600  | 
![]()  |        2-местная каюта увеличенной площади на нижней палубе с доп.местом. В каюте иллюминаторы Скидка на доп.место (раскладное кресло) - 50% Площадь каюты ≈ 10.8 м2 Каюты: 105, 106, 107, 108, 109, 110  | 39 400  | 
ГЛАВНАЯ ПАЛУБА  | ||
![]()  |        1-местная каюта на главной палубе. В каюте большое обзорное окно Площадь каюты ≈ 6 м2 Каюты: 211, 212  | 50 000 | 
![]()  |        2-местная каюта на главной палубе увеличенной площади. В каюте большие обзорные окна. Площадь каюты ≈ 11 м2 Каюты: 201, 202, 203, 204, 209, 210  | 41 900 | 
![]()  |        2-местная каюта на главной палубе увеличенной площади с доп.местом.  | 45 100  | 
СРЕДНЯЯ ПАЛУБА  | ||
 ![]()  |        1-местная каюта на средней палубе. В каюте большое обзорное окно Площадь каюты ≈ 5-8,2 м2 Каюты: 301, 302, 311, 312  | 58 000  | 
![]()  |        2-местная стандартная каюта на средней палубе. В каюте большие обзорные окна Площадь каюты ≈ 9,9-10,5 м2 Каюты: 315, 316, 317, 318  | 45 000 | 
![]()  |        2-местная каюта увеличенной площади на средней палубе. В каюте большие обзорные окна Площадь каюты ≈ 10.6 м2 Каюты: 319, 320, 321, 322, 323, 324  | 48 700  | 
![]()  |        2-местная каюта увеличенной площади на средней палубе с доп.местом  | 52 100  | 
![]()  |        3-местная каюта на средней палубе. В каюте большие обзорные окна Площадь каюты ≈ 16 м2 Каюты: 313, 314  | 50 800 | 
 ![]()  |        ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЛЮКС в носовой части на средней палубе Двухкомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер) для двух-трех человек. Комфортабельная гостинная с панорамными окнами: мягкая мебель, телевизор, холодильник, радио, фен, электророзетка на 220 V. В спальне: двуспальная кровать, шкаф для одежды, панорамные окна. Cвой выход на палубу и свой балкон. Скидка на доп.место (раскладной диван) - 40% Площадь каюты с санузлом ≈ 31-33 м2 Каюта: 300  | 83 000 | 
ШЛЮПОЧНАЯ ПАЛУБА  | ||
![]()  |        2-местная стандартная каюта на шлюпочной палубе. В каюте большие обзорные окна Площадь каюты ≈ 8,4 м2 Каюты: 402, 403, 407, 408, 412  | 53 400  | 
![]()  |        2-местная каюта увеличенной площади на шлюпочной палубе с доп. местом  | 58 800  | 
 ![]()  |        КАЮТА ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ на шлюпочной палубе Однокомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер) рассчитана на размещение двух человек. Комфортабельная просторная каюта с современным интерьером: двуспальная кровать, раскладное кресло, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, радио, 3 обзорных окна, электроразетка на 220 V. Скидка на доп.место (раскладное кресло) - 40% Площадь каюты с санузлом ≈ 18 м2 Каюта: 400  | 64 000 | 
СОЛНЕЧНАЯ ПАЛУБА  | ||
 ![]()  |        СОЛНЕЧНЫЙ ЛЮКС на солнечной палубе Двухкомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер) для двух-трех человек. Комфортабельная гостинная: мягкая мебель, телевизор, холодильник, радио, фен, электророзетка на 220 V, обзорные окна. В спальне: двуспальная кровать, шкаф для одежды, обзорные окна. Люкс имеет собственную площадку для отдыха. Скидка на доп.место (раскладной диван) - 40% Площадь каюты с санузлом ≈ 26 м2 Каюта: 500  | 80 000 | 
| Дата | Город и время стоянки | Описание | 
1 день 27 июля (понедельник)  | Москва Отправление в 17:30  | Отправление в рейс с Северного речного вокзала. Посадка за 1,5 часа. | 
2 день 28 июля (вторник)  | Углич 17:00-20:00  | Посещение Церкви Царевича Димитрия «на крови», осмотр архитектурных памятников на территории Ансамбля Угличского кремля, осмотр памятника «Св. царевича Димитрия» + Спасо-Преображенский собор. (1ч 40мин) | 
3 день 29 июля (среда)  | Рыбинск 07:00-12:00  | «Шедевры провинциального городка». Встреча-представление от золотой рыбки. Пешеходная экскурсия по историческому центру города; по Рыбинскому Государственному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику; Хлебная биржа: шедевры Шишкина И.И., Айвазовского И.К., Серебряковой З.Е., Маковского К.Е., А. Бенуа. (2 часа).  | 
4 день 30 июля (четверг)  | Хвойный бор 18:30-20:00  | Зелёная стоянка.  | 
4 день 30 июля (четверг)  | Москва Прибытие в 23:00  | Прибытие на Северный речной вокзал. | 
* Туроператор оставляет за собой право изменить сроки проведения круиза, его продолжительность, расписание движения теплохода и программу круиза.
  НОМЕР ПРИЧАЛА ИЗВЕСТЕН В ДЕНЬ ОТПРАВЛЕНИЯ!
                            Регистрация туристов в г.Москва начинается за 1,5 часа до отправления теплохода в рейс
                            
Заказ круиза